Mitarbeiter
Baustoffe
Bild | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
![]() | Volker Brettnich | +49 6158 9909 - 20 | v.brettnich@baustoff-kramer.de |
![]() | Uwe Hauf | +49 6158 9909 - 38 | u.hauf@baustoff-kramer.de |
![]() | Sven Kumpf | +49 6158 9909 - 22 | s.kumpf@baustoff-kramer.de |
![]() | Jens Mattern | +49 6158 9909 - 44 | j.mattern@baustoff-kramer.de |
![]() | Udo Schlichting | +49 6158 9909 - 21 | u.schlichting@baustoff-kramer.de |
![]() | René Zimmermann | +49 6158 9909 - 23 | r.zimmermann@baustoff-kramer.de |
Fliesen
Bild | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
![]() | Mathias Maibaum | +49 6158 9909 - 27 | m.maibaum@baustoff-kramer.de |
![]() | Tina Meusel | +49 6158 9909 - 26 | tina.meusel@baustoff-kramer.de |
![]() | Alicia Vollhardt | +49 6158 9909-26 | a.vollhardt@baustoff-kramer.de |
Bauelemente
Bild | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
![]() | Frank Napieralski | +49 6158 9909 - 25 (bitte um Terminvereinbarung) | f.napieralski@baustoff-kramer.de |
![]() | Simon Napieralski | +49 6158 9909 - 25 (bitte um Terminvereinbarung) | s.napieralski@baustoff-kramer.de |
![]() | Thorsten Meusel | +49 6158 9909 - 28 (bitte um Terminvereinbarung) | t.meusel@baustoff-kramer.de |
Buchhaltung
Bild | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
![]() | Leonie Frank | +49 6158 9909 - 33 | l.frank@baustoff-kramer.de |
![]() | Birgit Germann | +49 6158 9909 - 36 | b.germann@baustoff-kramer.de |
![]() | Sonja Marquardt | +49 6158 9909 - 32 | s.marquardt@baustoff-kramer.de |
![]() | Kerstin Meusel | +49 6158 9909 - 31 | k.meusel@baustoff-kramer.de |
Zentrale
Bild | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
![]() | Kim Schmidt | +49 6158 9909 - 0 | mail@baustoff-kramer.de |
![]() | Regina Schütz | +49 6158 9909-0 | r.schuetz@baustoff-kramer.de |
Logistik
Bild | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
![]() | Kevin Gils | +49 6158 9909 - 0 | k.gils@baustoff-kramer.de |